מחיר השכן לא מספיק
אם השכן מפרסם שנה וחצי ולא מוכר, זה לא מחיר שוק. צריך לבדוק עסקאות בפועל.
מחיר פתיחה, קהל יעד, תחרות פעילה ותזמון נכון משפיעים על המכירה הרבה לפני שמעלים מודעה. המטרה היא לצאת לשוק עם כיוון ברור — ולא לתקן טעויות תוך כדי.
אם השכן מפרסם שנה וחצי ולא מוכר, זה לא מחיר שוק. צריך לבדוק עסקאות בפועל.
הבעיה היא בלעדיות אצל מתווך לא נכון. בלעדיות נכונה מגיעה עם שיווק, שקיפות ושיתוף פעולה.
מי שקונה דירת קבלן לפני שמכר את הישנה עלול להיכנס ללחץ זמן שמוריד כוח מיקוח.
חשוב להבין מי מייצג אותך, כמה באמת ישקיעו, ואיפה נמצא האינטרס.
במקום להסתמך רק על מודעות פעילות, אני משלב עסקאות משרד, נתוני מדלן, תחרות פעילה והיכרות מקומית כדי לבנות כיוון מחיר ושיווק.
בטבלה מופיעות עסקאות משרד / מדלן מתחילת 2026. איפה שיש נתונים מאומתים של חדרים, מ״ר וקומה — הוספתי. איפה שאין נתון מאומת — השארתי מקף ולא ניחשתי.
לעמוד העסקאות המלא| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | קומה |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | הרב יצחק נסים 9 | ₪1,700,000 | — | — | — |
| 13/07/2026 | שני אליהו 12 | ₪820,000 | — | — | — |
| 08/07/2026 | הרב יחיא ערוסי 9 | ₪1,700,000 | 4 | 110 | 5 |
| 05/07/2026 | גיורא יוספטל 24 | ₪950,000 | 4 | — | 3 |
| 01/07/2026 | הטייסים 61 | ₪2,222,000 | 4 | 121 | 4 |
| 25/06/2026 | דב ברייר 3 | ₪1,495,000 | 4 | 90 | 7 |
| 27/06/2026 | מגידו 4 | ₪1,340,000 | 3 | 80 | 3 |
| 27/06/2026 | עמיעוז 14 | ₪1,255,000 | 2.5 | 49 | ק |
| 14/06/2026 | אליעזר מילרוד 5 | ₪870,000 | — | — | — |
| 03/06/2026 | איילה 15 | ₪1,010,000 | 3 | 70 | 4 |
| 24/05/2026 | בנימין 18 | ₪990,000 | 2 | 50 | 3 |
| 16/05/2026 | יצחק חכימי 13 | ₪1,500,000 | 4 | 98 | 1 |
| 16/05/2026 | שדרות עמק יזרעאל 75 | ₪2,700,000 | — | — | — |
| 27/04/2026 | ההסתדרות 29 | ₪1,125,000 | 4 | 40 | 1 |
| 23/04/2026 | דרך היין 11 | ₪1,750,000 | 4 | 112 | 3 |
| 25/04/2026 | דוד רזיאל 18 | ₪975,000 | 3 | 63 | 1 |
| 19/04/2026 | הרב שלום משאש 6 | ₪1,650,000 | 4 | 106 | 1 |
| 14/04/2026 | אליעזר בן יהודה 4 | ₪1,210,000 | 3 | 69 | 3 |
| 11/04/2026 | הנמל 23 | ₪825,000 | — | — | — |
| 07/04/2026 | המעיין 10 | ₪5,550,000 | 8 | 280 | וילה |
| 07/03/2026 | איילה 13 | ₪1,040,000 | 3 | 87 | 2 |
| 23/02/2026 | האפרסמון 25 | ₪2,400,000 | 5 | 127 | בית קרקע |
| 21/02/2026 | רמב״ם 40 | ₪1,125,000 | 3 | 66 | 4 |
| 09/02/2026 | שדרות עמק חפר 20 | ₪1,670,000 | 4 | 100 | 2 |
| 01/02/2026 | אבן עזרא 61 | ₪1,500,000 | 3 | 74 | 0 |
| 26/01/2026 | לכיש 3 | ₪1,385,000 | 4 | 75 | 1 |
| 18/01/2026 | ניסן 24 | ₪2,270,000 | 5 | 161 | 7 |
| 13/01/2026 | אפרים צור 13 | ₪720,000 | 3 | 72 | 3 |
| 13/01/2026 | אריה 14 | ₪1,070,000 | 3 | 65 | 4 |
| 07/01/2026 | היוצרים 28 | ₪2,190,000 | 5 | 124 | 11 |
שלחו כתובת וטלפון. אחזור אליכם עם כמה שאלות קצרות ונבדוק יחד את הכיוון — בלי התחייבות לפרסום.